Horaires de prière à Essaouira aujourd'hui
Aujourd'hui, dimanche 1er novembre 2026, à Essaouira : Fajr à 05:28, Dhuhr à 12:28, Asr à 15:28, Maghrib à 17:55 et Isha à 19:07.
Fajr
05:28
Chourouq
06:52
Dhuhr
12:28
Asr
15:28
Maghrib
17:55
Isha
19:07
Prochaine prière : Fajr
7 prochains jours
| Date | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 2 | 05:29 | 06:53 | 12:28 | 15:27 | 17:54 | 19:07 |
| mar. 3 | 05:29 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:06 |
| mer. 4 | 05:30 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:05 |
| jeu. 5 | 05:31 | 06:55 | 12:28 | 15:25 | 17:52 | 19:05 |
| ven. 6 | 05:31 | 06:56 | 12:28 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
| sam. 7 | 05:32 | 06:57 | 12:28 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
| dim. 8 | 05:33 | 06:58 | 12:28 | 15:23 | 17:50 | 19:03 |
Horaires du mois — novembre 2026
| Date | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:28 | 06:52 | 12:28 | 15:28 | 17:55 | 19:07 |
| lun. 2 | 05:29 | 06:53 | 12:28 | 15:27 | 17:54 | 19:07 |
| mar. 3 | 05:29 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:06 |
| mer. 4 | 05:30 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:05 |
| jeu. 5 | 05:31 | 06:55 | 12:28 | 15:25 | 17:52 | 19:05 |
| ven. 6 | 05:31 | 06:56 | 12:28 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
| sam. 7 | 05:32 | 06:57 | 12:28 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
| dim. 8 | 05:33 | 06:58 | 12:28 | 15:23 | 17:50 | 19:03 |
| lun. 9 | 05:34 | 06:59 | 12:28 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
| mar. 10 | 05:34 | 06:59 | 12:28 | 15:22 | 17:48 | 19:02 |
| mer. 11 | 05:35 | 07:00 | 12:28 | 15:22 | 17:48 | 19:01 |
| jeu. 12 | 05:36 | 07:01 | 12:28 | 15:22 | 17:47 | 19:01 |
| ven. 13 | 05:37 | 07:02 | 12:28 | 15:21 | 17:46 | 19:00 |
| sam. 14 | 05:37 | 07:03 | 12:29 | 15:21 | 17:46 | 19:00 |
| dim. 15 | 05:38 | 07:04 | 12:29 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
| lun. 16 | 05:39 | 07:05 | 12:29 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
| mar. 17 | 05:40 | 07:06 | 12:29 | 15:20 | 17:44 | 18:59 |
| mer. 18 | 05:40 | 07:06 | 12:29 | 15:19 | 17:44 | 18:58 |
| jeu. 19 | 05:41 | 07:07 | 12:29 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| ven. 20 | 05:42 | 07:08 | 12:30 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| sam. 21 | 05:42 | 07:09 | 12:30 | 15:18 | 17:43 | 18:58 |
| dim. 22 | 05:43 | 07:10 | 12:30 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| lun. 23 | 05:44 | 07:11 | 12:30 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| mar. 24 | 05:45 | 07:12 | 12:31 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| mer. 25 | 05:45 | 07:12 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| jeu. 26 | 05:46 | 07:13 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| ven. 27 | 05:47 | 07:14 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| sam. 28 | 05:48 | 07:15 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| dim. 29 | 05:48 | 07:16 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| lun. 30 | 05:49 | 07:17 | 12:33 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
Villes les plus proches
Questions fréquentes
Quelle méthode de calcul est utilisée au Maroc ?
Celle du ministère des Habous et des Affaires islamiques : Fajr à 19° et Isha à 17° sous l'horizon, Asr selon l'ombre simple, avec de petits ajustements pour Chourouq, Dhuhr et Maghrib.
Pourquoi les horaires changent-ils d'une ville à l'autre ?
Parce que le soleil ne se lève et ne se couche pas au même moment partout. Entre Oujda, à l'est, et Dakhla, au sud-ouest, le Dhuhr est décalé de près d'une heure.
Les horaires tiennent-ils compte du retour à l'heure GMT ?
Oui. Ils sont donnés à l'heure légale marocaine, GMT toute l'année depuis le 20 septembre 2026.
À quelle heure est l'iftar pendant le Ramadan ?
À l'heure du Maghrib de votre ville. Pendant le Ramadan, la page de chaque ville met en avant le Fajr, fin du shour, et le Maghrib, heure de l'iftar.
Horaires calculés selon la méthode du ministère des Habous ; seuls les horaires publiés par le ministère font foi.