مواقيت الصلاة في الصويرة اليوم
اليوم، الأحد 1 نونبر 2026، في الصويرة: الفجر على الساعة 05:28، الظهر على الساعة 12:28، العصر على الساعة 15:28، المغرب على الساعة 17:55 والعشاء على الساعة 19:07.
الفجر
05:28
الشروق
06:52
الظهر
12:28
العصر
15:28
المغرب
17:55
العشاء
19:07
الصلاة المقبلة: الفجر
الأيام السبعة المقبلة
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 2 | 05:29 | 06:53 | 12:28 | 15:27 | 17:54 | 19:07 |
| الثلاثاء 3 | 05:29 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:06 |
| الأربعاء 4 | 05:30 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:05 |
| الخميس 5 | 05:31 | 06:55 | 12:28 | 15:25 | 17:52 | 19:05 |
| الجمعة 6 | 05:31 | 06:56 | 12:28 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
| السبت 7 | 05:32 | 06:57 | 12:28 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
| الأحد 8 | 05:33 | 06:58 | 12:28 | 15:23 | 17:50 | 19:03 |
مواقيت الشهر — نونبر 2026
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد 1 | 05:28 | 06:52 | 12:28 | 15:28 | 17:55 | 19:07 |
| الاثنين 2 | 05:29 | 06:53 | 12:28 | 15:27 | 17:54 | 19:07 |
| الثلاثاء 3 | 05:29 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:06 |
| الأربعاء 4 | 05:30 | 06:54 | 12:28 | 15:26 | 17:53 | 19:05 |
| الخميس 5 | 05:31 | 06:55 | 12:28 | 15:25 | 17:52 | 19:05 |
| الجمعة 6 | 05:31 | 06:56 | 12:28 | 15:25 | 17:51 | 19:04 |
| السبت 7 | 05:32 | 06:57 | 12:28 | 15:24 | 17:50 | 19:03 |
| الأحد 8 | 05:33 | 06:58 | 12:28 | 15:23 | 17:50 | 19:03 |
| الاثنين 9 | 05:34 | 06:59 | 12:28 | 15:23 | 17:49 | 19:02 |
| الثلاثاء 10 | 05:34 | 06:59 | 12:28 | 15:22 | 17:48 | 19:02 |
| الأربعاء 11 | 05:35 | 07:00 | 12:28 | 15:22 | 17:48 | 19:01 |
| الخميس 12 | 05:36 | 07:01 | 12:28 | 15:22 | 17:47 | 19:01 |
| الجمعة 13 | 05:37 | 07:02 | 12:28 | 15:21 | 17:46 | 19:00 |
| السبت 14 | 05:37 | 07:03 | 12:29 | 15:21 | 17:46 | 19:00 |
| الأحد 15 | 05:38 | 07:04 | 12:29 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
| الاثنين 16 | 05:39 | 07:05 | 12:29 | 15:20 | 17:45 | 18:59 |
| الثلاثاء 17 | 05:40 | 07:06 | 12:29 | 15:20 | 17:44 | 18:59 |
| الأربعاء 18 | 05:40 | 07:06 | 12:29 | 15:19 | 17:44 | 18:58 |
| الخميس 19 | 05:41 | 07:07 | 12:29 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| الجمعة 20 | 05:42 | 07:08 | 12:30 | 15:19 | 17:43 | 18:58 |
| السبت 21 | 05:42 | 07:09 | 12:30 | 15:18 | 17:43 | 18:58 |
| الأحد 22 | 05:43 | 07:10 | 12:30 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| الاثنين 23 | 05:44 | 07:11 | 12:30 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| الثلاثاء 24 | 05:45 | 07:12 | 12:31 | 15:18 | 17:42 | 18:57 |
| الأربعاء 25 | 05:45 | 07:12 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| الخميس 26 | 05:46 | 07:13 | 12:31 | 15:18 | 17:41 | 18:57 |
| الجمعة 27 | 05:47 | 07:14 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| السبت 28 | 05:48 | 07:15 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| الأحد 29 | 05:48 | 07:16 | 12:32 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
| الاثنين 30 | 05:49 | 07:17 | 12:33 | 15:17 | 17:41 | 18:57 |
أقرب المدن
أسئلة شائعة
ما طريقة الحساب المعتمدة في المغرب؟
طريقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الفجر عند 19° والعشاء عند 17° تحت الأفق، والعصر عندما يصبح ظل الشيء مثله، مع تعديلات طفيفة على الشروق والظهر والمغرب.
لماذا تختلف المواقيت من مدينة إلى أخرى؟
لأن الشمس لا تشرق ولا تغرب في اللحظة نفسها في كل مكان. فبين وجدة في الشرق والداخلة في الجنوب الغربي، يصل الفارق في موعد الظهر إلى نحو ساعة.
هل تأخذ المواقيت بعين الاعتبار العودة إلى توقيت غرينتش؟
نعم. فهي معروضة حسب الساعة القانونية المغربية، أي توقيت غرينتش طوال السنة منذ 20 شتنبر 2026.
في أي ساعة يكون الإفطار خلال رمضان؟
عند موعد المغرب في مدينتك. وخلال رمضان، تبرز صفحة كل مدينة موعد الفجر، أي نهاية السحور، وموعد المغرب، أي وقت الإفطار.
مواقيت محسوبة وفق طريقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا يُعتدّ إلا بالمواقيت التي تنشرها الوزارة.